Die Ports im IP-Protokoll sind die Konnektionspunkte zwischen zwei Rechnern. Sowohl der Sender als auch der Empfänger hat eine Port-Nummer für diese Connection. Diese Portnummer ist aber niemals identisch. Das resultiert daraus, daß der Sender immer einen Port aus dem dynamischen Bereich nimmt.
Die allgemeine Port-Liste sind in drei Bereiche aufgeteilt:
| 0 - 1023 | Well Known Ports" | Fest definiert und reserviert für Standarddienste |
|---|---|---|
| 1024 - 49151 | registrierte Ports | Für weitere fest integrierte Dienste |
| 49152 - 65535 | dynamische/private Ports | Sind frei verfügbar und für beliebige Zwecke einsetztbar |
Well known Ports:
| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 7 | TCP/UDP | Ping Echo Request |
| 20, 21 | TCP | FTP (File Transfer Protocol) Data |
| 22 | TCP/UDP | ssh (Secure Shell) |
| 23 | TCP | telnet |
| 25 | TCP | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) |
| 53 | TCP | DNS (Domain Name System) Request |
| 79 | TCP | Finger (Benutzerinfos) |
| 80 | TCP | HTTP (Hypertext Transfer Protocol) |
| 110 | TCP/UDP | POP3 (Postoffice Protocol Version 3) |
| 119 | TCP | NNTP (Network News Transfer Protocol) |
| 135 | TCP | Microsoft Windows RPC |
| 137 | UDP | NetBIOS Name Service (Windows-Netze) |
| 139 | TCP | NetBIOS File and Printer Sharing (Windows-Netze) |
| 161 | UDP | SNMP (Simple Network Management Protocol) |
| 162 | UDP | SNMP-trap |
| 443 | TCP | HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) |
registered Ports:
| 2049 | TCP | NFS (Networking File System) |
| 3306 | TCP | MySQL-Server |
Kategorien:
Stichwörter:
port · ports · well · known · registered · dynamic · private ·